Ergebnisse
Ergebnisse 2024
| 
                         | 
                    Anlagenprüfung_2024.pdf | 451 KB | 
| 
                         | 
                    CACA Zuchtschau.pdf | 559 KB | 
| 
                         | 
                    FWP Ergebnisliste 2024.pdf | 442 KB | 
| 
                         | 
                    VGP Ergebnisliste 2024.pdf | 442 KB | 
| 
                         | 
                    Wesenstest 2024.pdf | 408 KB | 
Ergebnisse 2023
| 
                         | 
                    Anlagenprüfung 2023.pdf | 431 KB | 
| 
                         | 
                    Feldprüfung 2023.PDF | 649 KB | 
| 
                         | 
                    Feldprüfung 29.10.2023.pdf | 399 KB | 
| 
                         | 
                    Feld- und Wasserprüfung 2023.PDF | 726 KB | 
| 
                         | 
                    SEP 2023.pdf | 420 KB | 
| 
                         | 
                    Vollgebrauchsprüfung 2023.pdf | 429 KB | 
| 
                         | 
                    Wasserprüfung 2023.PDF | 677 KB | 
| 
                         | 
                    Wesenstest 2023.pdf | 412 KB | 
| 
                         | 
                    Zuchtschau 29.04.2023.pdf | 428 KB | 
Ergebnisse 2022
| 
                         | 
                    Anlagenprüfung_Ergebnisliste AKT 2022.pdf | 429 KB | 
| 
                         | 
                    Feld und Wasserprüfung_2022.pdf | 519 KB | 
| 
                         | 
                    SEP Ergebnisse.pdf | 405 KB | 
| 
                         | 
                    VGP_2022100809.pdf | 260 KB | 
Ergebnisse 2021
| 
                         | 
                    Ergebnisliste_Feld_und_Wasserpruefung 2021.pdf | 432 KB | 
| 
                         | 
                    Ergebnisliste_Schweißergaenzungspruefung 2021.pdf | 404 KB | 
| 
                         | 
                    Ergebnisliste_Vollgebrauchsprüfung 2021 (1).pdf | 419 KB | 
| 
                         | 
                    Ergebnisse Anlagenprüfung 2021.pdf | 177 KB | 
Ergebnisse 2020
| 
                         | 
                    Anlagenprüfung bei fremden Vereinen 2020.pdf | 765 KB | 
| 
                         | 
                    Feld_Wasser_Prüfung bei anderen Vereinen 2020.pdf | 799 KB | 
| 
                         | 
                    Feld_Wasser_Prüfung Weimaranerverein 2020.pdf | 772 KB | 
| 
                         | 
                    Schweißsonderprüfung.pdf | 748 KB | 
| 
                         | 
                    VGP bei anderen Vereinen.pdf | 945 KB | 
| 
                         | 
                    VGP Weimaranerverein 3. und 4. Oktober 2020.pdf | 762 KB | 
| 
                         | 
                    Wesenstest 2020.pdf | 466 KB | 
| 
                         | 
                    Zuchtschau 2020.pdf | 418 KB | 
Ergebnisse 2019
| 
                         | 
                    Ergebnisse_Anlagenpruefung_2019.pdf | 438 KB | 
Ergebnisse 2018
| 
                         | 
                    Ergebnisse_FWP_2018.pdf | 429 KB | 
| 
                         | 
                    Ergebnisse_VGP_2018.pdf | 434 KB |